Chrome
Le chrome est un élément chimique de symbole Cr et de numéro atomique 24.
Définitions :
- Qui contient du chrome; Qui est recouvert d'un métal brillant (source : fr.wiktionary)
- Le chrome existe généralement sous deux formes : chrome trivalent et hexavalent. Le chrome trivalent forme à la fois un danger pour la santé et un allergène.... (source : esab)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Symbole, Numéro | Chrome, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série chimique | Métal de transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe, Période, Bloc | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 7, 15 g·cm-3 (20 °C) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté | 7, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc-argenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 51, 9961 ± 0, 0006 u[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 140 pm (166 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 1, 39 ± 0, 05 Å [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État (s) d'oxydation | 6, 3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | acide fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique centré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | Solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 1 907 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d'ébullition | 2 671 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 16, 9 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 344, 3 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 7, 23×10-6 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur | 990 Pa à 1 856, 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 5 940 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 1, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 450 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 7, 74×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 93, 7 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | sol. dans HCl [4], H2SO4 dilué[5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d'ionisation[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : 6, 76651 eV | 2e : 16, 4857 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e : 30, 96 eV | 4e : 49, 16 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e : 69, 46 eV | 6e : 90, 6349 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e : 160, 18 eV | 8e : 184, 7 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9e : 209, 3 eV | 10e : 244, 4 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11e : 270, 8 eV | 12e : 298, 0 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13e : 354, 8 eV | 14e : 384, 168 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15e : 1 010, 6 eV | 16e : 1 097 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17e : 1 185 eV | 18e : 1 299 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19e : 1 396 eV | 20e : 1 496 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21e : 1 634 eV | 22e : 1 721, 4 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23e : 7 481, 7 eV | 24e : 7 894, 81 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit non contrôlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Le chrome est un élément chimique de symbole Cr et de numéro atomique 24.
Son étymologie vient du grec chroma signifiant couleur, car les composés du chrome sont diversement colorés.
Histoire
En 1761, Johann Gottlob Lehmann trouva un minerai rouge-orange dans les montagnes de l'Oural, qu'il appela «plomb rouge de Sibérie». Ce minerai, bien que mal identifié comme un composé de plomb avec du sélénium et du fer, était en fait un chromate de plomb (PbCrO4).
En 1770, Peter Simon Pallas visita le même site que Lehmann et trouva un minerai de «plomb» rouge, qui fut particulièrement vite utilisé comme pigment dans les peintures. L'emploi du plomb rouge sibérien comme pigment se développa rapidement et le jaune brillant obtenu à partir de crocoïte devint une couleur particulièrement à la mode.
En 1797, Nicolas Louis Vauquelin reçut quelques échantillons de minerai de crocoïte. Il fut alors capable de produire de l'oxyde de chrome (CrO3) en addition de l'acide chlorhydrique à la chromite. En 1798, Vauquelin découvrit qu'il pouvait isoler le chrome métallique en chauffant l'oxyde dans un four à charbon. Il fut aussi capable de détecter des traces de chrome dans certaines pierres précieuses comme les rubis ou les émeraudes. Il démontra aussi avec son collègue Laugier qu'on en trouvait dans presque l'ensemble des météorites.
Durant le XVIIIe siècle, le chrome fut essentiellement utilisé comme pigment dans la peinture.
Au XXIe siècle, il apparaît essentiellement (à 85 %) dans les alliages de métaux, la chimie industrielle consommant le reste.
Propriétés
Le chrome est membre de la série des métaux de transition. C'est un métal dur, d'une couleur gris acier-argenté. Il résiste à la corrosion et au ternissement.
Les états d'oxydation les plus communs du chrome sont +2, +3, et +6 ; +3 étant le plus stable. +4 et +5 sont assez rares. Les composés du chrome d'état d'oxydation +6 (chrome hexavalent) comme le chlorochromate de pyridinium sont de puissants oxydants. Le chrome dans son état d'oxydation +2 est un réducteur.
Composés
Le dichromate de potassium est un oxydant puissant et utilisé pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire afin éliminer toute trace organique.
Le chrome vert se compose d'oxyde de chrome Cr2O3, il est utilisé dans la peinture sur émail.
Le chrome jaune, PbCrO4, est un pigment jaune brillant utilisé en peinture.
Utilisation
Utilisations du chrome :
- En métallurgie, pour perfectionner la résistance à la corrosion, et rajouter un fini brillant :
- Comme catalyseur dans certaines réactions d'hydrogénation, mais également sous la forme tricarbonylée comme groupement activateur d'un benzène, ce qui sert à nombreuses transformations chimiques pour donner naissance à des composés naturels.
- Les sels de chrome sont utilisés pour donner une couleur verte au verre.
- Le chrome est utilisé dans le tannage des peaux.
- Les chromates et les oxydes sont utilisés dans les colorants et les peintures. Au début du XIXe siècle le chromate de plomb, d'un jaune vif, bien opaque et résistant à la lumière, est utilisé comme pigment, ses couleurs vont du jaune vert au jaune orangé mais ont l'inconvénient d'être toxiques.
- En médecine, le chrome est parfois utilisé contre le diabète, mais son usage est controversé[7].
Rôle biologique
Le chrome trivalent est un oligo-élément essentiel pour le métabolisme du sucre chez l'être humain. Une déficience en chrome peut affecter le potentiel de l'insuline à réguler le niveau de sucre dans l'organisme.
Le chrome n'a pas, comme les autres oligo-éléments, été trouvé dans une protéine avec une activité biologique, et par conséquent son mécanisme d'action dans la régulation du sucre reste inexpliqué.
En réalité, les composés organiques du chrome (III) sont plutôt stables, plus que ceux des métaux de transition de la même période (Mn, Fe, Co, Ni, Cu... ) et sont par conséquent peu susceptibles de participer à des réactions biologiques, par définition réversibles.
Gisements
Le chrome est extrait des mines sous forme de minerai de chromite FeCr2O4. Le chrome est obtenu commercialement en chauffant le minerai en présence d'aluminium ou de silicium.
À peu près la moitié du minerai de chromite est produit en Afrique du Sud. Le Kazakhstan, l'Inde et la Turquie sont aussi des producteurs importants. On trouve des dépôts de chromite importants, mais géographiquement concentrés au Kazakhstan et en Afrique du Sud.
Approximativement 15 millions de tonnes de chromite ont été produites en 2000, et converties en environ 4 millions de tonnes de ferro-chrome pour une valeur marchande de 2, 5 milliards de dollars.
Voir aussi
Liens externes
- Jane Higdon, Victoria J. Drake et Richard A. Anderson, Chromium, Micronutrient Information Center, Linus Pauling Institute
Notes et références
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd. , Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0)
- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, «Covalent radii revisited», dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [ lien DOI ]
- (en) Metals handbook, vol. 10 : Materials characterization, ASM International, 1986, 1310 p. (ISBN 0-87170-007-7) , p. 344
- (en) Thomas R. Dulski, A manual for the chemical analysis of metals, vol. 25, ASTM International, 1996, 251 p. (ISBN 0803120664) [lire en ligne], p. 71
- «Chrome» dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
- www. passeportsante. net
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd. , Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0)
- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, «Covalent radii revisited», dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [ lien DOI ]
- (en) Metals handbook, vol. 10 : Materials characterization, ASM International, 1986, 1310 p. (ISBN 0-87170-007-7) , p. 344
- (en) Thomas R. Dulski, A manual for the chemical analysis of metals, vol. 25, ASTM International, 1996, 251 p. (ISBN 0803120664) [lire en ligne], p. 71
- «Chrome» dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
- www. passeportsante. net
s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
* | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto |
Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Recherche sur Google Images : |
![]() "métal chromé, tube à mine" L'image ci-contre est extraite du site touslesprix.com Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (150 × 150 - 2 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/12/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.